Numbers drawn at random look exactly like this
The companion page measures the pattern in what players choose. This page is its control: every Powerball draw of the current era — 1393 of them, complete — with each ball's count shown next to the count chance expects. The absence of pattern is the finding, and it is measured, not assumed.
1,393
draws · 2015–2026draws
69 + 26
numbers tested against chancenumbers tested
2.7 SD
largest deviation — inside the ~3.4 SD chance can span across 69 trieslargest deviation — inside ~3.4 SD across 69 tries
01 · The record check
Check numbers against this record
Runs in your browser against the record for the game you pick — the numbers you enter are not sent, stored, or added to the address bar. Matches only; no draw here says anything about a prize.
Powerball (1-26) is the round one, drawn from its own drum.
02 · The uniformity test
Every ball, against chance
All 69 numbers, one line
Each tick is one number’s draw count. The dashed band is where chance puts almost all of them. 64 of 69 land inside; 5 sit just outside — almost exactly what chance itself predicts, since a band this wide should miss about 3 of 69. That is the whole page in one picture.
bar — how many times the number has been drawn · tick — how many times chance expects. The tick sits in the same spot on every cell, and every bar ends near it. That is the whole finding.
The Powerball — its own drum, never mixed with the whites
Select any number for its record against chance.
03 · The spread
The spread is what chance produces
The most-drawn white ball has come up 124 times and the least-drawn 75, against an expected 100.9 for every ball (SD 9.7). A spread of that size is not a property of the balls — it is what 1393 fair draws of 5-from-69 produce by themselves. The extremes below carry their expected values beside them, because a count without its expectation reads as a pattern that is not there.
Most drawn (white)
| Ball | Observed | Chance expects |
|---|---|---|
| 61 | 124 | chance: 100.9 ± 9.7 |
| 21 | 123 | chance: 100.9 ± 9.7 |
| 64 | 122 | chance: 100.9 ± 9.7 |
| 28 | 119 | chance: 100.9 ± 9.7 |
| 27 | 117 | chance: 100.9 ± 9.7 |
Least drawn (white)
| Ball | Observed | Chance expects |
|---|---|---|
| 13 | 75 | chance: 100.9 ± 9.7 |
| 49 | 81 | chance: 100.9 ± 9.7 |
| 26 | 82 | chance: 100.9 ± 9.7 |
| 46 | 83 | chance: 100.9 ± 9.7 |
| 34 | 84 | chance: 100.9 ± 9.7 |
04 · Droughts
Droughts, in this dataset
Every figure below counts draws present in this dataset, not draws held — the record has 5 disclosed fills (named in the methodology), and a drought is only as complete as the record it is measured in. A long absence says nothing about the next draw; past absence changes no probability.
Longest current droughts (white), in dataset
| Ball | Draws since last | Last appearance |
|---|---|---|
| 23 | 67 | 2026-03-09 |
| 11 | 57 | 2026-04-01 |
| 33 | 46 | 2026-04-27 |
| 15 | 41 | 2026-05-09 |
| 51 | 33 | 2026-05-27 |
Longest droughts ever (white), in dataset
| Ball | Longest drought | Last appearance |
|---|---|---|
| 34 | 111 | 2026-06-08 |
| 35 | 111 | 2026-08-08 |
| 45 | 108 | 2026-07-11 |
| 1 | 100 | 2026-05-30 |
| 14 | 96 | 2026-08-05 |
05 · The most frequent pair
The most frequent pair, honestly
White balls 21 and 32 have appeared together 15 times, against 5.9 expected for any one pair. That sounds remarkable until the maximum is put against its own null: across 2,346 competing pairs, a perfectly fair machine produces a top pair of 16 in the median run (95th percentile 18, 99th 20; 2,000 seeded replicates). 94% of fair runs reach or beat the pair observed here. The top of 2,346 counts is an artifact of taking a maximum, not a relationship between balls.
06 · The two grids
What people pick, and what gets drawn
What people pick
Color means something here — this borrows the sibling page’s own heat scale. The preference for low numbers is real, and it fades steadily across the whole range — still falling past 31, beyond where any calendar reaches. It changes nothing about what gets drawn. The full pattern →
What gets drawn
No color, because there is nothing to encode: every number has been drawn about as often as every other.
These are the two halves of one picture. The datasets are never merged here, and neither bears on the other: what players choose cannot change what is drawn, and what is drawn says nothing about what players will choose. Choice bears only on how a prize would be shared, which is that page’s subject.
07 · The record
Every draw in the record
1393 draws, 1388 from a public open-data archive and 5 filled and marked. Repeats-from-prior counts whites shared with the immediately preceding draw; the era’s first draw has nothing to compare and shows nothing, never zero. Dates link the jackpot record for that year.
2026
| Draw | Numbers | Repeats from prior | |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 4 · 26 · 66 · 67 · 69 — 9 | 0 | |
| 2026-08-10 | 6 · 37 · 54 · 55 · 64 — 10 | 1 | |
| 2026-08-08 | 5 · 9 · 35 · 54 · 63 — 7 | 0 | |
| 2026-08-05 | 14 · 20 · 59 · 60 · 61 — 25 | 0 | |
| 2026-08-03 | 8 · 30 · 41 · 48 · 54 — 4 | 1 | |
| 2026-08-01 | 6 · 17 · 27 · 48 · 50 — 5 | 0 | |
| 2026-07-29 | 30 · 36 · 40 · 42 · 57 — 2 | 0 | |
| 2026-07-27 | 6 · 26 · 46 · 58 · 65 — 25 | 0 | |
| 2026-07-25 | 3 · 4 · 24 · 36 · 47 — 17 | 1 | |
| 2026-07-22 | 4 · 5 · 22 · 50 · 58 — 1 | 0 | |
| 2026-07-20 | 2 · 9 · 44 · 53 · 59 — 8 | 2 | |
| 2026-07-18 | 9 · 14 · 44 · 50 · 56 — 3 | 0 | |
| 2026-07-15 | 2 · 7 · 18 · 29 · 38 — 16 | 0 | |
| 2026-07-13 | 5 · 25 · 36 · 40 · 48 — 3 | 0 | |
| 2026-07-11 | 8 · 10 · 14 · 45 · 59 — 5 | 0 | |
| 2026-07-08 | 12 · 29 · 37 · 43 · 55 — 18 | 0 | |
| 2026-07-06 | 17 · 44 · 63 · 66 · 67 — 4 | 1 | |
| 2026-07-04 | 17 · 38 · 46 · 50 · 69 — 20 | 0 | |
| 2026-07-01 | 2 · 6 · 26 · 39 · 68 — 6 | 0 | |
| 2026-06-29 | 10 · 14 · 41 · 53 · 59 — 3 | 1 | |
| 2026-06-27 | 3 · 16 · 28 · 30 · 59 — 11 | 1 | |
| 2026-06-24 | 13 · 14 · 16 · 21 · 38 — 14 | 1 | |
| 2026-06-22 | 17 · 19 · 21 · 45 · 48 — 13 | 1 | |
| 2026-06-20 | 16 · 20 · 44 · 48 · 50 — 15 | 0 | |
| 2026-06-17 | 3 · 26 · 49 · 53 · 61 — 12 | 0 | |
| 2026-06-15 | 25 · 55 · 57 · 60 · 62 — 23 | 0 | |
| 2026-06-13 | 3 · 13 · 44 · 50 · 53 — 2 | 0 | |
| 2026-06-10 | 12 · 31 · 38 · 60 · 66 — 14 | 0 | |
| 2026-06-08 | 3 · 24 · 34 · 43 · 49 — 20 | 0 | |
| 2026-06-06 | 16 · 32 · 55 · 59 · 64 — 3 | 3 | |
| 2026-06-03 | 14 · 16 · 38 · 55 · 64 — 12 | 0 | |
| 2026-06-01 | 2 · 42 · 47 · 57 · 58 — 14 | 0 | |
| 2026-05-30 | 1 · 27 · 35 · 44 · 52 — 12 | 0 | |
| 2026-05-27 | 5 · 14 · 21 · 31 · 51 — 13 | 0 | |
| 2026-05-25 | 17 · 32 · 48 · 60 · 64 — 10 | 1 | |
| 2026-05-23 | 4 · 16 · 41 · 48 · 66 — 26 | 0 | |
| 2026-05-20 | 10 · 28 · 30 · 46 · 57 — 25 | 0 | |
| 2026-05-18 | 4 · 13 · 34 · 61 · 65 — 12 | 1 | |
| 2026-05-16 | 8 · 37 · 40 · 44 · 65 — 18 | 0 | |
| 2026-05-13 | 22 · 31 · 52 · 56 · 67 — 15 | 1 | |
| 2026-05-11 | 24 · 30 · 37 · 56 · 64 — 7 | 1 | |
| 2026-05-09 | 15 · 41 · 46 · 47 · 56 — 22 | 0 | |
| 2026-05-06 | 18 · 27 · 51 · 65 · 68 — 5 | 0 | |
| 2026-05-04 | 30 · 36 · 42 · 60 · 63 — 13 | 1 | |
| 2026-05-02 | 25 · 37 · 42 · 52 · 65 — 14 | 0 | |
| 2026-04-29 | 3 · 19 · 35 · 51 · 67 — 15 | 0 | |
| 2026-04-27 | 18 · 31 · 33 · 36 · 62 — 3 | 1 | |
| 2026-04-25 | 4 · 30 · 36 · 52 · 57 — 2 | 0 | |
| 2026-04-22 | 24 · 29 · 32 · 49 · 63 — 11 | 0 | |
| 2026-04-20 | 9 · 17 · 36 · 47 · 64 — 26 | 0 | |
| 2026-04-18 | 24 · 25 · 39 · 46 · 61 — 1 | 0 | |
| 2026-04-15 | 13 · 21 · 27 · 43 · 45 — 26 | 1 | |
| 2026-04-13 | 38 · 43 · 59 · 63 · 64 — 15 | 0 | |
| 2026-04-11 | 6 · 47 · 49 · 53 · 60 — 6 | 0 | |
| 2026-04-08 | 3 · 16 · 17 · 42 · 52 — 3 | 1 | |
| 2026-04-06 | 7 · 24 · 37 · 42 · 57 — 5 | 0 | |
| 2026-04-04 | 3 · 6 · 13 · 41 · 65 — 1 | 0 | |
| 2026-04-01 | 4 · 10 · 11 · 52 · 64 — 24 | 1 | |
| 2026-03-30 | 7 · 11 · 31 · 41 · 57 — 20 | 1 | |
| 2026-03-28 | 11 · 42 · 43 · 59 · 61 — 25 | 0 | |
| 2026-03-25 | 7 · 21 · 55 · 56 · 64 — 26 | 1 | |
| 2026-03-23 | 12 · 18 · 47 · 56 · 63 — 1 | 1 | |
| 2026-03-21 | 12 · 28 · 36 · 41 · 59 — 2 | 0 | |
| 2026-03-18 | 14 · 18 · 19 · 21 · 69 — 1 | 0 | |
| 2026-03-16 | 7 · 10 · 20 · 47 · 52 — 20 | 1 | |
| 2026-03-14 | 9 · 30 · 42 · 50 · 52 — 21 | 0 | |
| 2026-03-11 | 3 · 6 · 55 · 58 · 63 — 12 | 0 | |
| 2026-03-09 | 22 · 23 · 28 · 36 · 54 — 13 | 0 | |
| 2026-03-07 | 17 · 18 · 30 · 50 · 68 — 24 | 0 | |
| 2026-03-04 | 7 · 14 · 42 · 47 · 56 — 6 | 0 | |
| 2026-03-02 | 2 · 17 · 18 · 38 · 62 — 20 | 0 | |
| 2026-02-28 | 6 · 20 · 35 · 54 · 65 — 10 | 1 | |
| 2026-02-25 | 50 · 52 · 54 · 56 · 64 — 23 | 0 | |
| 2026-02-23 | 5 · 11 · 23 · 29 · 47 — 6 | 0 | |
| 2026-02-21 | 27 · 28 · 36 · 48 · 49 — 21 | 0 | |
| 2026-02-18 | 9 · 33 · 52 · 64 · 66 — 1 | 0 | |
| 2026-02-16 | 16 · 18 · 19 · 56 · 58 — 6 | 1 | |
| 2026-02-14 | 23 · 43 · 58 · 60 · 64 — 24 | 0 | |
| 2026-02-11 | 6 · 20 · 33 · 40 · 48 — 5 | 2 | |
| 2026-02-09 | 6 · 19 · 22 · 28 · 48 — 24 | 0 | |
| 2026-02-07 | 25 · 36 · 42 · 51 · 58 — 6 | 1 | |
| 2026-02-04 | 27 · 29 · 30 · 37 · 58 — 15 | 0 | |
| 2026-02-02 | 3 · 8 · 31 · 60 · 65 — 4 | 1 | |
| 2026-01-31 | 2 · 8 · 14 · 40 · 63 — 23 | 1 | |
| 2026-01-28 | 21 · 35 · 40 · 46 · 68 — 11 | 1 | |
| 2026-01-26 | 21 · 31 · 51 · 60 · 63 — 18 | 1 | |
| 2026-01-24 | 2 · 16 · 35 · 61 · 63 — 5 | 0 | |
| 2026-01-21 | 11 · 26 · 27 · 53 · 55 — 12 | 1 | |
| 2026-01-19 | 5 · 28 · 34 · 37 · 55 — 17 | 1 | |
| 2026-01-17 | 5 · 8 · 27 · 49 · 57 — 14 | 0 | |
| 2026-01-14 | 6 · 24 · 39 · 43 · 51 — 2 | 0 | |
| 2026-01-12 | 5 · 27 · 45 · 56 · 59 — 4 | 1 | |
| 2026-01-10 | 5 · 19 · 21 · 28 · 64 — 14 | 1 | |
| 2026-01-07 | 15 · 28 · 57 · 58 · 63 — 23 | 0 | |
| 2026-01-05 | 4 · 18 · 24 · 51 · 56 — 14 | 1 | |
| 2026-01-03 | 18 · 21 · 40 · 53 · 60 — 23 | 2 |
2025
| Draw | Numbers | Repeats from prior | |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 11 · 18 · 21 · 24 · 38 — 26 | 1 | |
| 2025-12-29 | 11 · 19 · 34 · 48 · 53 — 21 | 1 | |
| 2025-12-27 | 5 · 20 · 34 · 39 · 62 — 1 | 0 | |
| 2025-12-24 | 4 · 25 · 31 · 52 · 59 — 19 | 0 | |
| 2025-12-22 | 3 · 18 · 36 · 41 · 54 — 7 | 0 | |
| 2025-12-20 | 4 · 5 · 28 · 52 · 69 — 20 | 0 | |
| 2025-12-17 | 25 · 33 · 53 · 62 · 66 — 17 | 0 | |
| 2025-12-15 | 23 · 35 · 59 · 63 · 68 — 2 | 0 | |
| 2025-12-13 | 1 · 28 · 31 · 57 · 58 — 16 | 0 | |
| 2025-12-10 | 10 · 16 · 29 · 33 · 69 — 22 | 0 | |
| 2025-12-08 | 8 · 32 · 52 · 56 · 64 — 23 | 0 | |
| 2025-12-06 | 13 · 14 · 26 · 28 · 44 — 7 | 1 | |
| 2025-12-03 | 1 · 14 · 20 · 46 · 51 — 26 | 0 | |
| 2025-12-01 | 5 · 18 · 26 · 47 · 59 — 1 | 1 | |
| 2025-11-29 | 19 · 22 · 30 · 32 · 59 — 1 | 1 | |
| 2025-11-26 | 7 · 8 · 15 · 19 · 28 — 3 | 1 | |
| 2025-11-24 | 8 · 16 · 26 · 30 · 58 — 14 | 0 | |
| 2025-11-22 | 28 · 32 · 36 · 51 · 69 — 2 | 1 | |
| 2025-11-19 | 10 · 31 · 49 · 51 · 68 — 19 | 0 | |
| 2025-11-17 | 7 · 33 · 50 · 57 · 66 — 23 | 1 | |
| 2025-11-15 | 6 · 7 · 12 · 47 · 53 — 21 | 0 | |
| 2025-11-12 | 29 · 39 · 43 · 51 · 65 — 23 | 0 | |
| 2025-11-10 | 6 · 28 · 44 · 48 · 58 — 23 | 0 | |
| 2025-11-08 | 3 · 53 · 60 · 62 · 68 — 11 | 0 | |
| 2025-11-05 | 9 · 17 · 29 · 61 · 66 — 26 | 0 | |
| 2025-11-03 | 3 · 32 · 40 · 43 · 57 — 18 | 1 | |
| 2025-11-01 | 2 · 26 · 43 · 44 · 62 — 22 | 0 | |
| 2025-10-29 | 4 · 24 · 49 · 60 · 65 — 1 | 0 | |
| 2025-10-27 | 17 · 39 · 43 · 51 · 66 — 20 | 1 | |
| 2025-10-25 | 2 · 12 · 22 · 39 · 67 — 15 | 0 | |
| 2025-10-22 | 18 · 37 · 52 · 54 · 60 — 12 | 0 | |
| 2025-10-20 | 32 · 38 · 66 · 67 · 69 — 19 | 0 | |
| 2025-10-18 | 3 · 11 · 27 · 40 · 58 — 10 | 0 | |
| 2025-10-15 | 10 · 13 · 28 · 34 · 47 — 15 | 1 | |
| 2025-10-13 | 13 · 14 · 32 · 52 · 64 — 12 | 1 | |
| 2025-10-11 | 13 · 16 · 18 · 20 · 27 — 10 | 0 | |
| 2025-10-08 | 8 · 10 · 44 · 48 · 54 — 14 | 0 | |
| 2025-10-06 | 28 · 29 · 32 · 66 · 67 — 3 | 1 | |
| 2025-10-04 | 3 · 7 · 47 · 67 · 68 — 2 | 0 | |
| 2025-10-01 | 8 · 17 · 22 · 28 · 55 — 14 | 0 | |
| 2025-09-29 | 1 · 3 · 27 · 60 · 65 — 16 | 0 | |
| 2025-09-27 | 10 · 16 · 32 · 61 · 66 — 4 | 0 | |
| 2025-09-24 | 15 · 31 · 45 · 49 · 53 — 19 | 0 | |
| 2025-09-22 | 3 · 29 · 42 · 46 · 59 — 15 | 1 | |
| 2025-09-20 | 15 · 29 · 64 · 66 · 67 — 4 | 0 | |
| 2025-09-17 | 7 · 30 · 50 · 54 · 62 — 20 | 0 | |
| 2025-09-15 | 14 · 15 · 32 · 42 · 49 — 1 | 1 | |
| 2025-09-13 | 28 · 37 · 42 · 50 · 53 — 19 | 1 | |
| 2025-09-10 | 2 · 24 · 45 · 53 · 64 — 5 | 2 | |
| 2025-09-08 | 26 · 28 · 41 · 53 · 64 — 9 | 0 | |
| 2025-09-06 | 11 · 23 · 44 · 61 · 62 — 17 | 1 | |
| 2025-09-03 | 3 · 16 · 29 · 61 · 69 — 22 | 0 | |
| 2025-09-01 | 8 · 23 · 25 · 40 · 53 — 5 | 0 | |
| 2025-08-30 | 3 · 18 · 22 · 27 · 33 — 17 | 1 | |
| 2025-08-27 | 9 · 12 · 22 · 41 · 61 — 25 | 0 | |
| 2025-08-25 | 16 · 19 · 34 · 37 · 64 — 22 | 1 | |
| 2025-08-23 | 11 · 14 · 34 · 47 · 51 — 18 | 0 | |
| 2025-08-20 | 31 · 59 · 62 · 65 · 68 — 5 | 0 | |
| 2025-08-18 | 15 · 46 · 61 · 63 · 64 — 1 | 0 | |
| 2025-08-16 | 23 · 40 · 49 · 65 · 69 — 23 | 1 | |
| 2025-08-13 | 4 · 11 · 40 · 44 · 50 — 4 | 1 | |
| 2025-08-11 | 6 · 16 · 33 · 40 · 62 — 2 | 0 | |
| 2025-08-09 | 7 · 14 · 23 · 24 · 60 — 14 | 0 | |
| 2025-08-06 | 15 · 27 · 43 · 45 · 53 — 9 | 0 | |
| 2025-08-04 | 8 · 9 · 19 · 31 · 38 — 21 | 0 | |
| 2025-08-02 | 6 · 18 · 34 · 35 · 36 — 2 | 1 | |
| 2025-07-30 | 4 · 15 · 35 · 50 · 64 — 8 | 1 | |
| 2025-07-28 | 7 · 35 · 36 · 43 · 62 — 3 | 0 | |
| 2025-07-26 | 8 · 31 · 57 · 65 · 67 — 23 | 0 | |
| 2025-07-23 | 2 · 18 · 19 · 25 · 35 — 25 | 0 | |
| 2025-07-21 | 8 · 11 · 28 · 33 · 42 — 2 | 1 | |
| 2025-07-19 | 28 · 48 · 51 · 61 · 69 — 20 | 1 | |
| 2025-07-16 | 4 · 21 · 43 · 48 · 49 — 22 | 0 | |
| 2025-07-14 | 8 · 12 · 45 · 46 · 63 — 24 | 1 | |
| 2025-07-12 | 8 · 16 · 24 · 33 · 54 — 18 | 0 | |
| 2025-07-09 | 5 · 9 · 25 · 28 · 69 — 5 | 1 | |
| 2025-07-07 | 33 · 35 · 58 · 61 · 69 — 25 | 1 | |
| 2025-07-05 | 1 · 28 · 34 · 50 · 58 — 8 | 0 | |
| 2025-07-02 | 7 · 19 · 21 · 54 · 63 — 21 | 0 | |
| 2025-06-30 | 13 · 28 · 44 · 52 · 55 — 6 | 1 | |
| 2025-06-28 | 4 · 35 · 43 · 52 · 62 — 12 | 0 | |
| 2025-06-25 | 2 · 12 · 37 · 51 · 61 — 22 | 0 | |
| 2025-06-23 | 5 · 25 · 42 · 44 · 65 — 20 | 0 | |
| 2025-06-21 | 3 · 16 · 32 · 52 · 62 — 24 | 0 | |
| 2025-06-18 | 23 · 29 · 50 · 64 · 67 — 11 | 1 | |
| 2025-06-16 | 17 · 21 · 23 · 27 · 52 — 19 | 1 | |
| 2025-06-14 | 4 · 6 · 9 · 23 · 59 — 25 | 0 | |
| 2025-06-11 | 13 · 25 · 29 · 37 · 53 — 3 | 0 | |
| 2025-06-09 | 30 · 33 · 40 · 43 · 52 — 25 | 1 | |
| 2025-06-07 | 31 · 36 · 43 · 48 · 62 — 25 | 0 | |
| 2025-06-04 | 5 · 17 · 23 · 35 · 45 — 24 | 0 | |
| 2025-06-02 | 1 · 7 · 44 · 57 · 61 — 21 | 1 | |
| 2025-05-31 | 1 · 29 · 37 · 56 · 68 — 13 | 0 | |
| 2025-05-28 | 23 · 27 · 32 · 35 · 59 — 11 | 0 | |
| 2025-05-26 | 13 · 47 · 52 · 64 · 67 — 25 | 1 | |
| 2025-05-24 | 12 · 18 · 28 · 48 · 52 — 5 | 0 | |
| 2025-05-21 | 9 · 29 · 31 · 34 · 43 — 2 | 0 | |
| 2025-05-19 | 13 · 14 · 37 · 50 · 60 — 11 | 0 | |
| 2025-05-17 | 7 · 34 · 40 · 42 · 52 — 15 | 0 | |
| 2025-05-14 | 4 · 10 · 24 · 29 · 53 — 4 | 0 | |
| 2025-05-12 | 15 · 16 · 41 · 48 · 60 — 21 | 0 | |
| 2025-05-10 | 5 · 20 · 28 · 39 · 42 — 13 | 0 | |
| 2025-05-07 | 14 · 15 · 30 · 40 · 59 — 20 | 1 | |
| 2025-05-05 | 16 · 34 · 40 · 45 · 66 — 19 | 0 | |
| 2025-05-03 | 10 · 21 · 23 · 35 · 65 — 24 | 0 | |
| 2025-04-30 | 1 · 2 · 3 · 57 · 59 — 9 | 0 | |
| 2025-04-28 | 26 · 43 · 51 · 56 · 60 — 24 | 0 | |
| 2025-04-26 | 1 · 12 · 14 · 18 · 69 — 2 | 1 | |
| 2025-04-23 | 15 · 44 · 63 · 66 · 69 — 20 | 0 | |
| 2025-04-21 | 4 · 33 · 45 · 46 · 51 — 25 | 0 | |
| 2025-04-19 | 7 · 25 · 37 · 39 · 63 — 1 | 0 | |
| 2025-04-16 | 20 · 24 · 42 · 43 · 49 — 19 | 1 | |
| 2025-04-14 | 3 · 20 · 30 · 52 · 62 — 1 | 0 | |
| 2025-04-12 | 16 · 22 · 44 · 45 · 53 — 19 | 0 | |
| 2025-04-09 | 4 · 29 · 37 · 55 · 67 — 10 | 0 | |
| 2025-04-07 | 20 · 23 · 48 · 59 · 66 — 4 | 1 | |
| 2025-04-05 | 4 · 23 · 30 · 46 · 62 — 2 | 0 | |
| 2025-04-02 | 5 · 17 · 41 · 64 · 69 — 1 | 2 | |
| 2025-03-31 | 12 · 41 · 44 · 52 · 64 — 25 | 0 | |
| 2025-03-29 | 7 · 11 · 21 · 53 · 61 — 2 | 1 | |
| 2025-03-26 | 5 · 20 · 29 · 39 · 53 — 6 | 0 | |
| 2025-03-24 | 6 · 23 · 35 · 36 · 47 — 12 | 1 | |
| 2025-03-22 | 6 · 7 · 25 · 46 · 57 — 12 | 0 | |
| 2025-03-19 | 8 · 11 · 21 · 49 · 59 — 15 | 1 | |
| 2025-03-17 | 11 · 18 · 23 · 38 · 60 — 9 | 0 | |
| 2025-03-15 | 12 · 28 · 33 · 36 · 54 — 5 | 1 | |
| 2025-03-12 | 11 · 13 · 28 · 51 · 58 — 1 | 0 | |
| 2025-03-10 | 17 · 40 · 47 · 50 · 55 — 6 | 0 | |
| 2025-03-08 | 2 · 4 · 16 · 23 · 63 — 13 | 1 | |
| 2025-03-05 | 24 · 28 · 40 · 63 · 65 — 20 | 0 | |
| 2025-03-03 | 18 · 20 · 50 · 52 · 56 — 20 | 0 | |
| 2025-03-01 | 2 · 23 · 36 · 44 · 49 — 25 | 0 | |
| 2025-02-26 | 28 · 48 · 55 · 60 · 62 — 20 | 0 | |
| 2025-02-24 | 10 · 11 · 34 · 59 · 68 — 14 | 0 | |
| 2025-02-22 | 7 · 18 · 22 · 50 · 65 — 15 | 0 | |
| 2025-02-19 | 6 · 21 · 28 · 49 · 60 — 20 | 0 | |
| 2025-02-17 | 4 · 44 · 47 · 52 · 57 — 9 | 0 | |
| 2025-02-15 | 3 · 16 · 45 · 54 · 56 — 12 | 1 | |
| 2025-02-12 | 21 · 32 · 36 · 45 · 49 — 18 | 0 | |
| 2025-02-10 | 2 · 17 · 18 · 29 · 43 — 3 | 0 | |
| 2025-02-08 | 23 · 44 · 57 · 60 · 62 — 9 | 1 | |
| 2025-02-05 | 19 · 27 · 30 · 50 · 62 — 14 | 0 | |
| 2025-02-03 | 12 · 37 · 47 · 54 · 60 — 17 | 0 | |
| 2025-02-01 | 23 · 29 · 32 · 49 · 61 — 8 | 0 | |
| 2025-01-29 | 8 · 12 · 31 · 33 · 38 — 18 | 0 | |
| 2025-01-27 | 2 · 40 · 47 · 53 · 55 — 20 | 1 | |
| 2025-01-25 | 8 · 15 · 17 · 53 · 66 — 14 | 0 | |
| 2025-01-22 | 5 · 6 · 27 · 40 · 49 — 5 | 0 | |
| 2025-01-20 | 15 · 16 · 32 · 47 · 54 — 6 | 0 | |
| 2025-01-18 | 14 · 31 · 35 · 64 · 69 — 23 | 0 | |
| 2025-01-15 | 8 · 41 · 52 · 53 · 58 — 7 | 0 | |
| 2025-01-13 | 4 · 6 · 16 · 39 · 66 — 9 | 1 | |
| 2025-01-11 | 3 · 6 · 32 · 37 · 65 — 4 | 0 | |
| 2025-01-08 | 1 · 20 · 36 · 38 · 43 — 24 | 0 | |
| 2025-01-06 | 17 · 34 · 46 · 66 · 67 — 14 | 0 | |
| 2025-01-04 | 26 · 32 · 43 · 54 · 56 — 24 | 0 | |
| 2025-01-01 | 6 · 12 · 28 · 35 · 66 — 26 | 0 |
2024
| Draw | Numbers | Repeats from prior | |
|---|---|---|---|
| 2024-12-30 | 9 · 19 · 33 · 38 · 39 — 1 | 0 | |
| 2024-12-28 | 6 · 31 · 51 · 54 · 55 — 12 | 0 | |
| 2024-12-25 | 15 · 26 · 27 · 30 · 35 — 3 | 0 | |
| 2024-12-23 | 22 · 42 · 44 · 57 · 64 — 18 | 0 | |
| 2024-12-21 | 1 · 12 · 17 · 21 · 58 — 1 | 0 | |
| 2024-12-18 | 6 · 15 · 18 · 33 · 49 — 7 | 1 | |
| 2024-12-16 | 9 · 30 · 33 · 57 · 61 — 17 | 0 | |
| 2024-12-14 | 12 · 17 · 23 · 52 · 67 — 1 | 1 | |
| 2024-12-11 | 13 · 44 · 50 · 52 · 54 — 20 | 0 | |
| 2024-12-09 | 35 · 37 · 40 · 45 · 51 — 24 | 0 | |
| 2024-12-07 | 1 · 31 · 43 · 55 · 57 — 22 | 1 | |
| 2024-12-04 | 1 · 23 · 25 · 28 · 61 — 13 | 1 | |
| 2024-12-02 | 3 · 9 · 26 · 61 · 67 — 13 | 0 | |
| 2024-11-30 | 4 · 24 · 29 · 39 · 63 — 25 | 0 | |
| 2024-11-27 | 1 · 6 · 7 · 13 · 40 — 5 | 0 | |
| 2024-11-25 | 5 · 35 · 45 · 60 · 63 — 12 | 0 | |
| 2024-11-23 | 12 · 13 · 34 · 44 · 67 — 8 | 0 | |
| 2024-11-20 | 16 · 30 · 60 · 62 · 64 — 25 | 0 | |
| 2024-11-18 | 27 · 31 · 41 · 52 · 69 — 26 | 0 | |
| 2024-11-16 | 21 · 22 · 25 · 32 · 38 — 16 | 0 | |
| 2024-11-13 | 9 · 20 · 26 · 43 · 58 — 9 | 0 | |
| 2024-11-11 | 3 · 21 · 24 · 34 · 46 — 9 | 1 | |
| 2024-11-09 | 11 · 24 · 50 · 56 · 66 — 16 | 0 | |
| 2024-11-06 | 12 · 17 · 37 · 58 · 62 — 4 | 0 | |
| 2024-11-04 | 6 · 18 · 33 · 48 · 53 — 21 | 1 | |
| 2024-11-02 | 10 · 45 · 48 · 58 · 61 — 2 | 1 | |
| 2024-10-30 | 13 · 22 · 29 · 43 · 58 — 22 | 0 | |
| 2024-10-28 | 21 · 27 · 32 · 48 · 67 — 17 | 0 | |
| 2024-10-26 | 8 · 12 · 40 · 45 · 51 — 15 | 0 | |
| 2024-10-23 | 2 · 15 · 27 · 29 · 39 — 20 | 0 | |
| 2024-10-21 | 1 · 25 · 57 · 62 · 64 — 15 | 1 | |
| 2024-10-19 | 7 · 16 · 19 · 45 · 64 — 25 | 0 | |
| 2024-10-16 | 4 · 30 · 39 · 44 · 60 — 11 | 0 | |
| 2024-10-14 | 14 · 18 · 33 · 64 · 67 — 14 | 1 | |
| 2024-10-12 | 5 · 14 · 20 · 41 · 57 — 6 | 0 | |
| 2024-10-09 | 25 · 32 · 43 · 53 · 66 — 10 | 0 | |
| 2024-10-07 | 18 · 30 · 31 · 52 · 63 — 22 | 1 | |
| 2024-10-05 | 2 · 12 · 46 · 52 · 65 — 3 | 1 | |
