Someday

Numbers drawn at random look exactly like this

The companion page measures the pattern in what players choose. This page is its control: every Powerball draw of the current era — 1393 of them, complete — with each ball's count shown next to the count chance expects. The absence of pattern is the finding, and it is measured, not assumed.

1,393

draws · 2015–2026draws

69 + 26

numbers tested against chancenumbers tested

2.7 SD

largest deviation — inside the ~3.4 SD chance can span across 69 trieslargest deviation — inside ~3.4 SD across 69 tries

01 · The record check

Check numbers against this record

Runs in your browser against the record for the game you pick — the numbers you enter are not sent, stored, or added to the address bar. Matches only; no draw here says anything about a prize.

Powerball (1-26) is the round one, drawn from its own drum.

02 · The uniformity test

Every ball, against chance

All 69 numbers, one line

Each tick is one number’s draw count. The dashed band is where chance puts almost all of them. 64 of 69 land inside; 5 sit just outside — almost exactly what chance itself predicts, since a band this wide should miss about 3 of 69. That is the whole page in one picture.

bar — how many times the number has been drawn · tick — how many times chance expects. The tick sits in the same spot on every cell, and every bar ends near it. That is the whole finding.

The Powerball — its own drum, never mixed with the whites

Select any number for its record against chance.

Most-drawn number (61)124 timeschance: 101 ± 10
Least-drawn number (13)75 timeschance: 101 ± 10
Largest deviation, any number (13)2.7 SD belowchance: up to ~3.4 SD across 69 tries

03 · The spread

The spread is what chance produces

The most-drawn white ball has come up 124 times and the least-drawn 75, against an expected 100.9 for every ball (SD 9.7). A spread of that size is not a property of the balls — it is what 1393 fair draws of 5-from-69 produce by themselves. The extremes below carry their expected values beside them, because a count without its expectation reads as a pattern that is not there.

Most drawn (white)

BallObservedChance expects
61124chance: 100.9 ± 9.7
21123chance: 100.9 ± 9.7
64122chance: 100.9 ± 9.7
28119chance: 100.9 ± 9.7
27117chance: 100.9 ± 9.7

Least drawn (white)

BallObservedChance expects
1375chance: 100.9 ± 9.7
4981chance: 100.9 ± 9.7
2682chance: 100.9 ± 9.7
4683chance: 100.9 ± 9.7
3484chance: 100.9 ± 9.7

04 · Droughts

Droughts, in this dataset

Every figure below counts draws present in this dataset, not draws held — the record has 5 disclosed fills (named in the methodology), and a drought is only as complete as the record it is measured in. A long absence says nothing about the next draw; past absence changes no probability.

Longest current droughts (white), in dataset

BallDraws since lastLast appearance
23672026-03-09
11572026-04-01
33462026-04-27
15412026-05-09
51332026-05-27

Longest droughts ever (white), in dataset

BallLongest droughtLast appearance
341112026-06-08
351112026-08-08
451082026-07-11
11002026-05-30
14962026-08-05

05 · The most frequent pair

The most frequent pair, honestly

White balls 21 and 32 have appeared together 15 times, against 5.9 expected for any one pair. That sounds remarkable until the maximum is put against its own null: across 2,346 competing pairs, a perfectly fair machine produces a top pair of 16 in the median run (95th percentile 18, 99th 20; 2,000 seeded replicates). 94% of fair runs reach or beat the pair observed here. The top of 2,346 counts is an artifact of taking a maximum, not a relationship between balls.

06 · The two grids

What people pick, and what gets drawn

What people pick

Color means something here — this borrows the sibling page’s own heat scale. The preference for low numbers is real, and it fades steadily across the whole range — still falling past 31, beyond where any calendar reaches. It changes nothing about what gets drawn. The full pattern →

meets a draw that never noticed

What gets drawn

No color, because there is nothing to encode: every number has been drawn about as often as every other.

These are the two halves of one picture. The datasets are never merged here, and neither bears on the other: what players choose cannot change what is drawn, and what is drawn says nothing about what players will choose. Choice bears only on how a prize would be shared, which is that page’s subject.

07 · The record

Every draw in the record

1393 draws, 1388 from a public open-data archive and 5 filled and marked. Repeats-from-prior counts whites shared with the immediately preceding draw; the era’s first draw has nothing to compare and shows nothing, never zero. Dates link the jackpot record for that year.

2026
DrawNumbersRepeats from prior
2026-08-124 · 26 · 66 · 67 · 69 — 90
2026-08-106 · 37 · 54 · 55 · 64 — 101
2026-08-085 · 9 · 35 · 54 · 63 — 70
2026-08-0514 · 20 · 59 · 60 · 61 — 250
2026-08-038 · 30 · 41 · 48 · 54 — 41
2026-08-016 · 17 · 27 · 48 · 50 — 50
2026-07-2930 · 36 · 40 · 42 · 57 — 20
2026-07-276 · 26 · 46 · 58 · 65 — 250
2026-07-253 · 4 · 24 · 36 · 47 — 171
2026-07-224 · 5 · 22 · 50 · 58 — 10
2026-07-202 · 9 · 44 · 53 · 59 — 82
2026-07-189 · 14 · 44 · 50 · 56 — 30
2026-07-152 · 7 · 18 · 29 · 38 — 160
2026-07-135 · 25 · 36 · 40 · 48 — 30
2026-07-118 · 10 · 14 · 45 · 59 — 50
2026-07-0812 · 29 · 37 · 43 · 55 — 180
2026-07-0617 · 44 · 63 · 66 · 67 — 41
2026-07-0417 · 38 · 46 · 50 · 69 — 200
2026-07-012 · 6 · 26 · 39 · 68 — 60
2026-06-2910 · 14 · 41 · 53 · 59 — 31
2026-06-273 · 16 · 28 · 30 · 59 — 111
2026-06-2413 · 14 · 16 · 21 · 38 — 141
2026-06-2217 · 19 · 21 · 45 · 48 — 131
2026-06-2016 · 20 · 44 · 48 · 50 — 150
2026-06-173 · 26 · 49 · 53 · 61 — 120
2026-06-1525 · 55 · 57 · 60 · 62 — 230
2026-06-133 · 13 · 44 · 50 · 53 — 20
2026-06-1012 · 31 · 38 · 60 · 66 — 140
2026-06-083 · 24 · 34 · 43 · 49 — 200
2026-06-0616 · 32 · 55 · 59 · 64 — 33
2026-06-0314 · 16 · 38 · 55 · 64 — 120
2026-06-012 · 42 · 47 · 57 · 58 — 140
2026-05-301 · 27 · 35 · 44 · 52 — 120
2026-05-275 · 14 · 21 · 31 · 51 — 130
2026-05-2517 · 32 · 48 · 60 · 64 — 101
2026-05-234 · 16 · 41 · 48 · 66 — 260
2026-05-2010 · 28 · 30 · 46 · 57 — 250
2026-05-184 · 13 · 34 · 61 · 65 — 121
2026-05-168 · 37 · 40 · 44 · 65 — 180
2026-05-1322 · 31 · 52 · 56 · 67 — 151
2026-05-1124 · 30 · 37 · 56 · 64 — 71
2026-05-0915 · 41 · 46 · 47 · 56 — 220
2026-05-0618 · 27 · 51 · 65 · 68 — 50
2026-05-0430 · 36 · 42 · 60 · 63 — 131
2026-05-0225 · 37 · 42 · 52 · 65 — 140
2026-04-293 · 19 · 35 · 51 · 67 — 150
2026-04-2718 · 31 · 33 · 36 · 62 — 31
2026-04-254 · 30 · 36 · 52 · 57 — 20
2026-04-2224 · 29 · 32 · 49 · 63 — 110
2026-04-209 · 17 · 36 · 47 · 64 — 260
2026-04-1824 · 25 · 39 · 46 · 61 — 10
2026-04-1513 · 21 · 27 · 43 · 45 — 261
2026-04-1338 · 43 · 59 · 63 · 64 — 150
2026-04-116 · 47 · 49 · 53 · 60 — 60
2026-04-083 · 16 · 17 · 42 · 52 — 31
2026-04-067 · 24 · 37 · 42 · 57 — 50
2026-04-043 · 6 · 13 · 41 · 65 — 10
2026-04-014 · 10 · 11 · 52 · 64 — 241
2026-03-307 · 11 · 31 · 41 · 57 — 201
2026-03-2811 · 42 · 43 · 59 · 61 — 250
2026-03-257 · 21 · 55 · 56 · 64 — 261
2026-03-2312 · 18 · 47 · 56 · 63 — 11
2026-03-2112 · 28 · 36 · 41 · 59 — 20
2026-03-1814 · 18 · 19 · 21 · 69 — 10
2026-03-167 · 10 · 20 · 47 · 52 — 201
2026-03-149 · 30 · 42 · 50 · 52 — 210
2026-03-113 · 6 · 55 · 58 · 63 — 120
2026-03-0922 · 23 · 28 · 36 · 54 — 130
2026-03-0717 · 18 · 30 · 50 · 68 — 240
2026-03-047 · 14 · 42 · 47 · 56 — 60
2026-03-022 · 17 · 18 · 38 · 62 — 200
2026-02-286 · 20 · 35 · 54 · 65 — 101
2026-02-2550 · 52 · 54 · 56 · 64 — 230
2026-02-235 · 11 · 23 · 29 · 47 — 60
2026-02-2127 · 28 · 36 · 48 · 49 — 210
2026-02-189 · 33 · 52 · 64 · 66 — 10
2026-02-1616 · 18 · 19 · 56 · 58 — 61
2026-02-1423 · 43 · 58 · 60 · 64 — 240
2026-02-116 · 20 · 33 · 40 · 48 — 52
2026-02-096 · 19 · 22 · 28 · 48 — 240
2026-02-0725 · 36 · 42 · 51 · 58 — 61
2026-02-0427 · 29 · 30 · 37 · 58 — 150
2026-02-023 · 8 · 31 · 60 · 65 — 41
2026-01-312 · 8 · 14 · 40 · 63 — 231
2026-01-2821 · 35 · 40 · 46 · 68 — 111
2026-01-2621 · 31 · 51 · 60 · 63 — 181
2026-01-242 · 16 · 35 · 61 · 63 — 50
2026-01-2111 · 26 · 27 · 53 · 55 — 121
2026-01-195 · 28 · 34 · 37 · 55 — 171
2026-01-175 · 8 · 27 · 49 · 57 — 140
2026-01-146 · 24 · 39 · 43 · 51 — 20
2026-01-125 · 27 · 45 · 56 · 59 — 41
2026-01-105 · 19 · 21 · 28 · 64 — 141
2026-01-0715 · 28 · 57 · 58 · 63 — 230
2026-01-054 · 18 · 24 · 51 · 56 — 141
2026-01-0318 · 21 · 40 · 53 · 60 — 232
2025
DrawNumbersRepeats from prior
2025-12-3111 · 18 · 21 · 24 · 38 — 261
2025-12-2911 · 19 · 34 · 48 · 53 — 211
2025-12-275 · 20 · 34 · 39 · 62 — 10
2025-12-244 · 25 · 31 · 52 · 59 — 190
2025-12-223 · 18 · 36 · 41 · 54 — 70
2025-12-204 · 5 · 28 · 52 · 69 — 200
2025-12-1725 · 33 · 53 · 62 · 66 — 170
2025-12-1523 · 35 · 59 · 63 · 68 — 20
2025-12-131 · 28 · 31 · 57 · 58 — 160
2025-12-1010 · 16 · 29 · 33 · 69 — 220
2025-12-088 · 32 · 52 · 56 · 64 — 230
2025-12-0613 · 14 · 26 · 28 · 44 — 71
2025-12-031 · 14 · 20 · 46 · 51 — 260
2025-12-015 · 18 · 26 · 47 · 59 — 11
2025-11-2919 · 22 · 30 · 32 · 59 — 11
2025-11-267 · 8 · 15 · 19 · 28 — 31
2025-11-248 · 16 · 26 · 30 · 58 — 140
2025-11-2228 · 32 · 36 · 51 · 69 — 21
2025-11-1910 · 31 · 49 · 51 · 68 — 190
2025-11-177 · 33 · 50 · 57 · 66 — 231
2025-11-156 · 7 · 12 · 47 · 53 — 210
2025-11-1229 · 39 · 43 · 51 · 65 — 230
2025-11-106 · 28 · 44 · 48 · 58 — 230
2025-11-083 · 53 · 60 · 62 · 68 — 110
2025-11-059 · 17 · 29 · 61 · 66 — 260
2025-11-033 · 32 · 40 · 43 · 57 — 181
2025-11-012 · 26 · 43 · 44 · 62 — 220
2025-10-294 · 24 · 49 · 60 · 65 — 10
2025-10-2717 · 39 · 43 · 51 · 66 — 201
2025-10-252 · 12 · 22 · 39 · 67 — 150
2025-10-2218 · 37 · 52 · 54 · 60 — 120
2025-10-2032 · 38 · 66 · 67 · 69 — 190
2025-10-183 · 11 · 27 · 40 · 58 — 100
2025-10-1510 · 13 · 28 · 34 · 47 — 151
2025-10-1313 · 14 · 32 · 52 · 64 — 121
2025-10-1113 · 16 · 18 · 20 · 27 — 100
2025-10-088 · 10 · 44 · 48 · 54 — 140
2025-10-0628 · 29 · 32 · 66 · 67 — 31
2025-10-043 · 7 · 47 · 67 · 68 — 20
2025-10-018 · 17 · 22 · 28 · 55 — 140
2025-09-291 · 3 · 27 · 60 · 65 — 160
2025-09-2710 · 16 · 32 · 61 · 66 — 40
2025-09-2415 · 31 · 45 · 49 · 53 — 190
2025-09-223 · 29 · 42 · 46 · 59 — 151
2025-09-2015 · 29 · 64 · 66 · 67 — 40
2025-09-177 · 30 · 50 · 54 · 62 — 200
2025-09-1514 · 15 · 32 · 42 · 49 — 11
2025-09-1328 · 37 · 42 · 50 · 53 — 191
2025-09-102 · 24 · 45 · 53 · 64 — 52
2025-09-0826 · 28 · 41 · 53 · 64 — 90
2025-09-0611 · 23 · 44 · 61 · 62 — 171
2025-09-033 · 16 · 29 · 61 · 69 — 220
2025-09-018 · 23 · 25 · 40 · 53 — 50
2025-08-303 · 18 · 22 · 27 · 33 — 171
2025-08-279 · 12 · 22 · 41 · 61 — 250
2025-08-2516 · 19 · 34 · 37 · 64 — 221
2025-08-2311 · 14 · 34 · 47 · 51 — 180
2025-08-2031 · 59 · 62 · 65 · 68 — 50
2025-08-1815 · 46 · 61 · 63 · 64 — 10
2025-08-1623 · 40 · 49 · 65 · 69 — 231
2025-08-134 · 11 · 40 · 44 · 50 — 41
2025-08-116 · 16 · 33 · 40 · 62 — 20
2025-08-097 · 14 · 23 · 24 · 60 — 140
2025-08-0615 · 27 · 43 · 45 · 53 — 90
2025-08-048 · 9 · 19 · 31 · 38 — 210
2025-08-026 · 18 · 34 · 35 · 36 — 21
2025-07-304 · 15 · 35 · 50 · 64 — 81
2025-07-287 · 35 · 36 · 43 · 62 — 30
2025-07-268 · 31 · 57 · 65 · 67 — 230
2025-07-232 · 18 · 19 · 25 · 35 — 250
2025-07-218 · 11 · 28 · 33 · 42 — 21
2025-07-1928 · 48 · 51 · 61 · 69 — 201
2025-07-164 · 21 · 43 · 48 · 49 — 220
2025-07-148 · 12 · 45 · 46 · 63 — 241
2025-07-128 · 16 · 24 · 33 · 54 — 180
2025-07-095 · 9 · 25 · 28 · 69 — 51
2025-07-0733 · 35 · 58 · 61 · 69 — 251
2025-07-051 · 28 · 34 · 50 · 58 — 80
2025-07-027 · 19 · 21 · 54 · 63 — 210
2025-06-3013 · 28 · 44 · 52 · 55 — 61
2025-06-284 · 35 · 43 · 52 · 62 — 120
2025-06-252 · 12 · 37 · 51 · 61 — 220
2025-06-235 · 25 · 42 · 44 · 65 — 200
2025-06-213 · 16 · 32 · 52 · 62 — 240
2025-06-1823 · 29 · 50 · 64 · 67 — 111
2025-06-1617 · 21 · 23 · 27 · 52 — 191
2025-06-144 · 6 · 9 · 23 · 59 — 250
2025-06-1113 · 25 · 29 · 37 · 53 — 30
2025-06-0930 · 33 · 40 · 43 · 52 — 251
2025-06-0731 · 36 · 43 · 48 · 62 — 250
2025-06-045 · 17 · 23 · 35 · 45 — 240
2025-06-021 · 7 · 44 · 57 · 61 — 211
2025-05-311 · 29 · 37 · 56 · 68 — 130
2025-05-2823 · 27 · 32 · 35 · 59 — 110
2025-05-2613 · 47 · 52 · 64 · 67 — 251
2025-05-2412 · 18 · 28 · 48 · 52 — 50
2025-05-219 · 29 · 31 · 34 · 43 — 20
2025-05-1913 · 14 · 37 · 50 · 60 — 110
2025-05-177 · 34 · 40 · 42 · 52 — 150
2025-05-144 · 10 · 24 · 29 · 53 — 40
2025-05-1215 · 16 · 41 · 48 · 60 — 210
2025-05-105 · 20 · 28 · 39 · 42 — 130
2025-05-0714 · 15 · 30 · 40 · 59 — 201
2025-05-0516 · 34 · 40 · 45 · 66 — 190
2025-05-0310 · 21 · 23 · 35 · 65 — 240
2025-04-301 · 2 · 3 · 57 · 59 — 90
2025-04-2826 · 43 · 51 · 56 · 60 — 240
2025-04-261 · 12 · 14 · 18 · 69 — 21
2025-04-2315 · 44 · 63 · 66 · 69 — 200
2025-04-214 · 33 · 45 · 46 · 51 — 250
2025-04-197 · 25 · 37 · 39 · 63 — 10
2025-04-1620 · 24 · 42 · 43 · 49 — 191
2025-04-143 · 20 · 30 · 52 · 62 — 10
2025-04-1216 · 22 · 44 · 45 · 53 — 190
2025-04-094 · 29 · 37 · 55 · 67 — 100
2025-04-0720 · 23 · 48 · 59 · 66 — 41
2025-04-054 · 23 · 30 · 46 · 62 — 20
2025-04-025 · 17 · 41 · 64 · 69 — 12
2025-03-3112 · 41 · 44 · 52 · 64 — 250
2025-03-297 · 11 · 21 · 53 · 61 — 21
2025-03-265 · 20 · 29 · 39 · 53 — 60
2025-03-246 · 23 · 35 · 36 · 47 — 121
2025-03-226 · 7 · 25 · 46 · 57 — 120
2025-03-198 · 11 · 21 · 49 · 59 — 151
2025-03-1711 · 18 · 23 · 38 · 60 — 90
2025-03-1512 · 28 · 33 · 36 · 54 — 51
2025-03-1211 · 13 · 28 · 51 · 58 — 10
2025-03-1017 · 40 · 47 · 50 · 55 — 60
2025-03-082 · 4 · 16 · 23 · 63 — 131
2025-03-0524 · 28 · 40 · 63 · 65 — 200
2025-03-0318 · 20 · 50 · 52 · 56 — 200
2025-03-012 · 23 · 36 · 44 · 49 — 250
2025-02-2628 · 48 · 55 · 60 · 62 — 200
2025-02-2410 · 11 · 34 · 59 · 68 — 140
2025-02-227 · 18 · 22 · 50 · 65 — 150
2025-02-196 · 21 · 28 · 49 · 60 — 200
2025-02-174 · 44 · 47 · 52 · 57 — 90
2025-02-153 · 16 · 45 · 54 · 56 — 121
2025-02-1221 · 32 · 36 · 45 · 49 — 180
2025-02-102 · 17 · 18 · 29 · 43 — 30
2025-02-0823 · 44 · 57 · 60 · 62 — 91
2025-02-0519 · 27 · 30 · 50 · 62 — 140
2025-02-0312 · 37 · 47 · 54 · 60 — 170
2025-02-0123 · 29 · 32 · 49 · 61 — 80
2025-01-298 · 12 · 31 · 33 · 38 — 180
2025-01-272 · 40 · 47 · 53 · 55 — 201
2025-01-258 · 15 · 17 · 53 · 66 — 140
2025-01-225 · 6 · 27 · 40 · 49 — 50
2025-01-2015 · 16 · 32 · 47 · 54 — 60
2025-01-1814 · 31 · 35 · 64 · 69 — 230
2025-01-158 · 41 · 52 · 53 · 58 — 70
2025-01-134 · 6 · 16 · 39 · 66 — 91
2025-01-113 · 6 · 32 · 37 · 65 — 40
2025-01-081 · 20 · 36 · 38 · 43 — 240
2025-01-0617 · 34 · 46 · 66 · 67 — 140
2025-01-0426 · 32 · 43 · 54 · 56 — 240
2025-01-016 · 12 · 28 · 35 · 66 — 260
2024
DrawNumbersRepeats from prior
2024-12-309 · 19 · 33 · 38 · 39 — 10
2024-12-286 · 31 · 51 · 54 · 55 — 120
2024-12-2515 · 26 · 27 · 30 · 35 — 30
2024-12-2322 · 42 · 44 · 57 · 64 — 180
2024-12-211 · 12 · 17 · 21 · 58 — 10
2024-12-186 · 15 · 18 · 33 · 49 — 71
2024-12-169 · 30 · 33 · 57 · 61 — 170
2024-12-1412 · 17 · 23 · 52 · 67 — 11
2024-12-1113 · 44 · 50 · 52 · 54 — 200
2024-12-0935 · 37 · 40 · 45 · 51 — 240
2024-12-071 · 31 · 43 · 55 · 57 — 221
2024-12-041 · 23 · 25 · 28 · 61 — 131
2024-12-023 · 9 · 26 · 61 · 67 — 130
2024-11-304 · 24 · 29 · 39 · 63 — 250
2024-11-271 · 6 · 7 · 13 · 40 — 50
2024-11-255 · 35 · 45 · 60 · 63 — 120
2024-11-2312 · 13 · 34 · 44 · 67 — 80
2024-11-2016 · 30 · 60 · 62 · 64 — 250
2024-11-1827 · 31 · 41 · 52 · 69 — 260
2024-11-1621 · 22 · 25 · 32 · 38 — 160
2024-11-139 · 20 · 26 · 43 · 58 — 90
2024-11-113 · 21 · 24 · 34 · 46 — 91
2024-11-0911 · 24 · 50 · 56 · 66 — 160
2024-11-0612 · 17 · 37 · 58 · 62 — 40
2024-11-046 · 18 · 33 · 48 · 53 — 211
2024-11-0210 · 45 · 48 · 58 · 61 — 21
2024-10-3013 · 22 · 29 · 43 · 58 — 220
2024-10-2821 · 27 · 32 · 48 · 67 — 170
2024-10-268 · 12 · 40 · 45 · 51 — 150
2024-10-232 · 15 · 27 · 29 · 39 — 200
2024-10-211 · 25 · 57 · 62 · 64 — 151
2024-10-197 · 16 · 19 · 45 · 64 — 250
2024-10-164 · 30 · 39 · 44 · 60 — 110
2024-10-1414 · 18 · 33 · 64 · 67 — 141
2024-10-125 · 14 · 20 · 41 · 57 — 60
2024-10-0925 · 32 · 43 · 53 · 66 — 100
2024-10-0718 · 30 · 31 · 52 · 63 — 221
2024-10-052 · 12 · 46 · 52 · 65 — 31
2024-10-021 · 2 · 21 · 37 · 43 — 211
2024-09-309 · 11 · 30 · 43 · 69 — 201
2024-09-283 · 11 · 13 · 24 · 39 — 220
2024-09-252 · 26 · 45 · 46 · 52 — 211
2024-09-2315 · 21 · 25 · 37 · 45 — 193
2024-09-2117 · 19 · 21 · 37 · 45 — 140
2024-09-181 · 11 · 22 · 47 · 68 — 71
2024-09-168 · 9 · 11 · 27 · 31 — 170
2024-09-1429 · 34 · 38 · 48 · 56 — 160
2024-09-1110 · 12 · 55 · 65 · 67 — 30
2024-09-091 · 16 · 21 · 47 · 60 — 50
2024-09-0714 · 34 · 37 · 55 · 63 — 200
2024-09-047 · 10 · 21 · 33 · 59 — 200
2024-09-028 · 42 · 46 · 48 · 53 — 220
2024-08-314 · 34 · 35 · 38 · 69 — 190
2024-08-285 · 33 · 47 · 50 · 64 — 200
2024-08-262 · 4 · 23 · 68 · 69 — 150
2024-08-245 · 15 · 21 · 24 · 43 — 170
2024-08-2127 · 31 · 33 · 38 · 67 — 30
2024-08-191 · 2 · 15 · 23 · 28 — 100
2024-08-1712 · 31 · 43 · 45 · 46 — 220
2024-08-148 · 9 · 23 · 29 · 62 — 131
2024-08-129 · 22 · 57 · 67 · 68 — 141
2024-08-109 · 24 · 33 · 64 · 69 — 90
2024-08-076 · 19 · 35 · 47 · 57 — 90
2024-08-0529 · 42 · 44 · 51 · 54 — 120
2024-08-0313 · 33 · 40 · 60 · 61 — 200
2024-07-3123 · 34 · 37 · 50 · 58 — 70
2024-07-2911 · 27 · 30 · 33 · 44 — 160
2024-07-273 · 31 · 37 · 40 · 64 — 170
2024-07-2416 · 42 · 59 · 63 · 68 — 130
2024-07-2231 · 36 · 56 · 58 · 69 — 201
2024-07-2018 · 25 · 31 · 40 · 57 — 40
2024-07-1724 · 27 · 32 · 47 · 66 — 260
2024-07-159 · 31 · 39 · 40 · 45 — 231
2024-07-139 · 55 · 59 · 66 · 69 — 210
2024-07-107 · 11 · 12 · 27 · 46 — 260
2024-07-0820 · 22 · 31 · 33 · 45 — 10
2024-07-065 · 32 · 35 · 39 · 49 — 210
2024-07-032 · 26 · 33 · 55 · 57 — 221
2024-07-015 · 9 · 32 · 39 · 55 — 90
2024-06-2926 · 51 · 54 · 61 · 69 — 250
2024-06-264 · 9 · 36 · 47 · 56 — 71
2024-06-245 · 6 · 36 · 53 · 69 — 81
2024-06-224 · 5 · 15 · 32 · 62 — 211
2024-06-194 · 27 · 44 · 50 · 64 — 70
2024-06-1730 · 48 · 53 · 58 · 66 — 91
2024-06-154 · 36 · 48 · 54 · 56 — 20
2024-06-1219 · 30 · 31 · 61 · 62 — 210
2024-06-103 · 10 · 33 · 58 · 59 — 90
2024-06-088 · 38 · 52 · 54 · 64 — 151
2024-06-058 · 44 · 45 · 51 · 69 — 121
2024-06-0319 · 29 · 35 · 36 · 45 — 160
2024-06-0128 · 38 · 52 · 54 · 68 — 80
2024-05-2917 · 34 · 56 · 60 · 61 — 90
2024-05-279 · 30 · 39 · 49 · 59 — 210
2024-05-256 · 33 · 35 · 36 · 64 — 240
2024-05-225 · 16 · 18 · 26 · 67 — 40
2024-05-201 · 7 · 48 · 64 · 68 — 50
2024-05-1819 · 36 · 37 · 42 · 59 — 192
2024-05-1519 · 42 · 45 · 55 · 69 — 60
2024-05-135 · 14 · 29 · 38 · 66 — 10
2024-05-113 · 6 · 39 · 49 · 67 — 210
2024-05-087 · 41 · 43 · 44 · 51 — 51
2024-05-067 · 23 · 24 · 56 · 60 — 251
2024-05-0414 · 20 · 23 · 53 · 69 — 40
2024-05-011 · 11 · 19 · 21 · 68 — 151
2024-04-2911 · 38 · 47 · 67 · 69 — 140
2024-04-279 · 30 · 53 · 55 · 62 — 230
2024-04-242 · 20 · 22 · 26 · 47 — 210
2024-04-2212 · 16 · 33 · 39 · 52 — 10
2024-04-204 · 35 · 41 · 44 · 58 — 251
2024-04-1724 · 29 · 44 · 47 · 54 — 20
2024-04-157 · 16 · 41 · 56 · 61 — 231
2024-04-137 · 33 · 40 · 43 · 69 — 101
2024-04-106 · 7 · 12 · 24 · 36 — 151
2024-04-086 · 21 · 23 · 39 · 54 — 230
2024-04-0622 · 27 · 44 · 52 · 69 — 90
2024-04-0311 · 38 · 41 · 62 · 65 — 150
2024-04-0119 · 24 · 40 · 42 · 56 — 230
2024-03-3012 · 13 · 33 · 50 · 52 — 230
2024-03-2737 · 46 · 57 · 60 · 66 — 80
2024-03-257 · 11 · 19 · 53 · 68 — 230
2024-03-236 · 23 · 25 · 34 · 51 — 30
2024-03-2013 · 22 · 27 · 54 · 66 — 90
2024-03-1810 · 17 · 20 · 39 · 44 — 161
2024-03-1612 · 23 · 44 · 57 · 61 — 50
2024-03-1321 · 29 · 54 · 59 · 62 — 40
2024-03-111 · 3 · 7 · 16 · 66 — 50
2024-03-0930 · 36 · 49 · 52 · 63 — 160
2024-03-066 · 19 · 28 · 44 · 60 — 100
2024-03-0436 · 42 · 50 · 52 · 67 — 261
2024-03-023 · 18 · 27 · 36 · 53 — 120
2024-02-2816 · 26 · 29 · 38 · 50 — 61
2024-02-2624 · 29 · 42 · 51 · 54 — 160
2024-02-243 · 8 · 40 · 53 · 58 — 30
2024-02-214 · 27 · 33 · 41 · 42 — 141
2024-02-194 · 23 · 45 · 50 · 53 — 170
2024-02-176 · 28 · 59 · 62 · 69 — 210
2024-02-141 · 4 · 45 · 47 · 67 — 181
2024-02-1217 · 36 · 43 · 53 · 67 — 140
2024-02-1027 · 28 · 34 · 37 · 44 — 80
2024-02-0712 · 21 · 62 · 67 · 69 — 171
2024-02-051 · 2 · 27 · 30 · 67 — 91
2024-02-039 · 11 · 27 · 59 · 66 — 190
2024-01-3115 · 18 · 19 · 41 · 43 — 142
2024-01-2939 · 41 · 43 · 49 · 64 — 40
2024-01-277 · 38 · 65 · 66 · 68 — 210
2024-01-241 · 5 · 32 · 50 · 64 — 80
2024-01-2224 · 25 · 43 · 52 · 63 — 210
2024-01-2016 · 31 · 34 · 47 · 65 — 101
2024-01-1718 · 22 · 43 · 61 · 65 — 20
2024-01-1513 · 30 · 35 · 49 · 59 — 41
2024-01-1313 · 31 · 33 · 51 · 58 — 150
2024-01-1025 · 40 · 43 · 48 · 50 — 111
2024-01-087 · 17 · 28 · 40 · 45 — 20
2024-01-064 · 31 · 34 · 38 · 61 — 132
2024-01-0330 · 31 · 38 · 48 · 68 — 80
2024-01-0112 · 21 · 42 · 44 · 49 — 10
2023
DrawNumbersRepeats from prior
2023-12-3010 · 11 · 26 · 27 · 34 — 71
2023-12-274 · 11 · 38 · 51 · 68 — 50
2023-12-255 · 12 · 20 · 24 · 29 — 40
2023-12-239 · 14 · 17 · 18 · 53 — 60
2023-12-2027 · 35 · 41 · 56 · 60 — 160
2023-12-185 · 8 · 19 · 34 · 39 — 260
2023-12-163 · 9 · 10 · 20 · 62 — 251
2023-12-133 · 8 · 41 · 56 · 64 — 180
2023-12-111 · 24 · 27 · 31 · 62 — 200
2023-12-095 · 25 · 26 · 40 · 60 — 10
2023-12-062 · 12 · 37 · 56 · 65 — 210
2023-12-0418 · 19 · 27 · 28 · 45 — 91
2023-12-0228 · 35 · 41 · 47 · 60 — 31
2023-11-296 · 47 · 50 · 61 · 68 — 41
2023-11-272 · 21 · 38 · 61 · 66 — 121
2023-11-2527 · 33 · 63 · 66 · 68 — 91
2023-11-2220 · 24 · 33 · 39 · 42 — 211
2023-11-2019 · 26 · 30 · 39 · 63 — 130
2023-11-1834 · 50 · 51 · 61 · 67 — 201
2023-11-153 · 4 · 51 · 53 · 60 — 60
2023-11-1324 · 33 · 35 · 37 · 42 — 211
